一、系統(tǒng)簡介 |
1.1、功能特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2、系統(tǒng)要求 | |||||||||
|
1.3、系統(tǒng)主界面 | |||||||
|
二、功能介紹 |
|
2.1、會員消費 | |||
|
|
2.2、會員特權 | |||
|
|
2.3、快速查詢 | |||
|
|
2.4、會員提醒 | |||
|
|
|
2.5、會員管理 | |||
|
|
|
|
2.6、會員查詢 | |||
|
|
2.7、會員生日關懷 | |||
|
|
2.8、服務項目及商品 | |||
|
|
2.9、特價配置 | |||
|
|
2.10、優(yōu)惠活動 | |||
|
|
2.11、庫存查詢 | |||
|
|
2.12、產品入庫 | |||
|
|
2.13、產品出庫 | |||
|
|
|
2.14、消費統(tǒng)計 | |||
|
|
2.15、出入庫統(tǒng)計 | |||
|
|
2.16、員工營業(yè)統(tǒng)計 | |||
|
|
2.17、綜合統(tǒng)計 | |||
|
|
2.18、操作員管理 | |||
|
2.19、雇員管理 | |||
|
|
2.20、角色管理 | |||
|
|
2.21、店鋪設置 | |||
|
|
2.22、其它設置 | |||
|
|
2.23、E+平臺接入配置 | ||
|
2.24、自定義付款方式 | ||
|
四、技術支持 |
技術支持熱線:
周一至周五:9:00-18:00
傳真:
電子郵件:
|
美萍網絡技術有限公司版權使用
Copyright (C) 版權所有 美萍網絡技術有限公司 |