一、系統(tǒng)簡(jiǎn)介 |
1.1、功能特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2、系統(tǒng)要求 | |||||||||
|
1.3、系統(tǒng)主界面 | ||||||
|
二、功能介紹 |
|
2.1、會(huì)員消費(fèi) | |||||
|
|
2.2、會(huì)員特權(quán) | |||
|
|
2.3、快速查詢(xún) | |||
|
|
2.4、會(huì)員提醒 | |||
|
|
|
2.5、會(huì)員管理 | |||
|
|
|
|
2.6、會(huì)員查詢(xún) | |||
|
|
2.7、會(huì)員生日關(guān)懷 | |||
|
|
2.8、服務(wù)項(xiàng)目及商品 | |||
|
|
2.9、特價(jià)配置 | |||
|
|
2.10、優(yōu)惠活動(dòng) | |||
|
|
2.11、庫(kù)存查詢(xún) | |||
|
|
2.12、產(chǎn)品入庫(kù) | |||
|
|
2.13、產(chǎn)品出庫(kù) | |||
|
|
|
2.14、消費(fèi)統(tǒng)計(jì) | |||
|
|
2.15、出入庫(kù)統(tǒng)計(jì) | |||
|
|
2.16、員工營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì) | |||
|
|
2.17、綜合統(tǒng)計(jì) | |||
|
|
2.18、操作員管理 | |||
|
2.19、雇員管理 | |||
|
|
2.20、角色管理 | |||
|
|
2.21、店鋪設(shè)置 | |||
|
|
2.22、其它設(shè)置 | |||
|
|
四、技術(shù)支持 |
技術(shù)支持熱線:
周一至周五:9:00-18:00
傳真:
電子郵件:
|
美萍網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司版權(quán)使用
Copyright (C) 版權(quán)所有 美萍網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |