一、系統(tǒng)簡(jiǎn)介 |
1.1、功能特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2、系統(tǒng)要求 | |||||||||
|
1.3、系統(tǒng)主界面 | ||||
|
二、功能介紹 |
|
2.1、會(huì)員消費(fèi) | |||||
|
|
2.2、會(huì)員充值 | |||
|
|
2.3、會(huì)員還款 | |||
|
|
2.4、會(huì)員管理 | |||
|
|
2.5、添加會(huì)員 | |||
|
|
2.6、套餐設(shè)置 | |||
|
|
2.7、添加套餐項(xiàng)目 | |||
|
|
2.8、生日關(guān)懷 | |||
|
|
2.9、套餐提醒 | |||
|
|
2.10、商品項(xiàng)目管理 | |||
|
|
2.11、添加商品項(xiàng)目 | |||
|
|
2.12、庫(kù)存查詢(xún) | |||
|
|
2.13、庫(kù)存增加 | |||
|
|
|
2.14、庫(kù)存減少 | |||
|
|
2.15、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì) | |||
|
|
2.16、業(yè)務(wù)排行 | |||
|
|
2.17、員工提成 | |||
|
|
2.18、會(huì)員情況統(tǒng)計(jì) | |||
|
|
2.19、出庫(kù)入庫(kù)統(tǒng)計(jì) | |||
|
|
2.20、修改個(gè)人信息 | |||
|
|
2.21、角色設(shè)置 | |||
|
|
2.22、操作員設(shè)置 | |||
|
|
2.23、員工設(shè)置 |
|
|
2.24、店鋪設(shè)置 |
|
|
2.25、其他設(shè)置 | |
在該頁(yè)面上根據(jù)需求進(jìn)行對(duì)整體軟件的使用設(shè)置。 |
|
2.26、短信管理 |
|
|
2.27、數(shù)據(jù)庫(kù)管理 |
|
|
2.28、數(shù)據(jù)清除 |
|
|
2.29、系統(tǒng)日志 |
|
|
2.30、小票打印設(shè)置 |
|
|
2.31、美萍E+服務(wù)平臺(tái)設(shè)置 |
|
|
四、技術(shù)支持 |
技術(shù)支持熱線:
周一至周五:9:00-18:00
傳真:
電子郵件:
|
美萍網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司版權(quán)使用
Copyright (C) 版權(quán)所有 美萍網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |